Das sind die Top-Verdiener im Esport

Mit der Popularität des Esports steigt auch das Preisgeld in vielen digitalen Disziplinen. Neue Sponsoren steigen in die Branche ein und die Community unterstützt, wie zum Beispiel beim Dota-Major “The International”, die Entwicklung der Preisgelder. Wir zeigen euch welche Profis bis heute am meisten abgesahnt haben.

Durch die hohen Summen Preisgeld in Dota 2 wird die Liste der internationalen Top-Verdiener von vielen Dota-Spielern angeführt. In unserer Zusammenstellung haben wir uns deshalb jeweils den bestverdienenden Athleten pro Spiel herausgesucht.

Anzeige

Neben Dota 2 sind unter anderem Spieler aus Counter-Strike:Global Offensive, League of Legends, aber auch aus eher weniger populären Titeln wie Auto Chess und Street Fighter in unserer Top 15 vertreten.

Platz 15: Jeong Won Ho (KyoCha, 2. von links) - $464,000 | Jeong Won Ho ist ein südkoreanischer Heroes of the Storm Spieler, welcher unter anderem für MVP Black, KVP Black, GenG und Team Tsunami aktiv war. Er gewann 2016, 2017 und 2018 die Global Championship. | Bildquelle: Blizzard
Platz 14: Park Jin Soo (Jinsoo) - $477,000 | Jinsoo gewann 2019 das Auto Chess Invitational und sicherte sich dort ein Preisgeld von $450,000. | Bildquelle: Drodo Studios
Platz 13: Thijs Molendijk (Thijs) - $499,000 | Thijs spielt Hearthstone für G2 Esports. Der Holländer feierte 2018 bei der China vs. Europe Championship seinen bisher größten Erfolg. | Bildquelle: G2 Esports
Platz 12: Hajime Taniguchi (Tokido) - $505,000 | Tokido ist einer der besten und erfolgreichsten Fighting Games Spieler aller Zeiten. Er ist dreifacher Sieger der Evolution Championship Series (EVO). | Bildquelle: CAPCOM
Platz 11: Aldossary Mossad (Msdossary7) - $569,000 | Der FIFA Spieler von Tundra Esports gewann 2018 den FIFA eWorld Cup. 2019 wurde er Zweiter. Des Weiteren war der Araber bei vielen FUT Champions Cups erfolgreich. | Bildquelle: EA Sports
Platz 10: Jang Jae Ho (Moon) - $613,000 | Der Südkoreaner war kompetitiv bereits in Warcraft 3 und Starcraft 2 aktiv. In Warcraft konnte er jedoch einen Großteil seines gewonnenen Preisgeldes erspielen. | Bildquelle: Moon Facebook
Platz 9: Dominique Mclean (SonicFox) - $676,000 | Der Amerikaner mit der blauen Sonic-Mütze feierte seine größten Erfolge in den Fighting Games Injustice 2 und Mortal Kombat X. In Mortal Kombat X gewann er dreimal die ESL Pro League. | Bildquelle: ESL
Platz 8: Bradley Bergstrom (Frosty, 2. von links) - $685,000 | Frosty wurde in der Vergangenheit mit CLG und Optic Gaming bereits zweimal Halo World Champion. Seit Oktober 2020 ist der Amerikaner beim Team Sentinels unter Vertrag. | Bildquelle: Turtle Beach
Platz 7: Bak Jeong Yeong (Loki, rechts) - $704,000 | Loki gewann unter anderem die PUBG Global Championship 2019 und sahnte dort knapp $500,000 Preisgeld ab. | Bildquelle: Loki Facebook
Platz 6: Lee Byeong Yeol (Rogue) - $875,000 | Der südkoreanische Zerg Spieler ist der erfolgreichste Starcraft 2 Spieler aller Zeiten. Erst kürzlich gewann er die Global Starcraft 2 League Season 2 und die IEM Katowice 2020. | Bildquelle: ESL
Platz 5: Ian Porter (Crimsix) - $1,1 Mio. | Vor seiner Karriere als Call of Duty Spieler war Crimsix auch im Spiel Halo aktiv. Er gewann dreimal die Call of Duty World Championship und zählt mit 37 Trophäen zum erfolgreichsten Spieler aller Zeiten. | Bildquelle: COD League
Platz 4: Lee Sang-hyeok (Faker, 2. von rechts) - $1,3 Mio. | Faker ist eine League of Legends Ikone und einer der besten Spieler die jemals das Spiel gespielt haben. Mit seinem Team SKT T1 wurde er 2015 und 2016 Weltmeister. | Bildquelle: Riot Games
Platz 3: Peter Rasmussen (dupreeh, links) - $1,8 Mio. | Dupreeh ist beim dänischen Team Astralis unter Vertrag. Mit dem Team konnte er bereits vier CS:GO Major gewinnen. | Bildquelle: ESL
Platz 2: Kyle Giersdorf (Bugha ) - $3,1 Mio. | Bugha spielt Fortnite für Team Sentinels, und das sehr erfolgreich. 2019 gewann er den Fortnite World Cup und ein Preisgeld von knapp $3 Millionen. | Bildquelle: Epic Games
Platz 1: Johan Sundstein (N0tail) - $6,9 Mio. | Der Däne Johan Sundstein gewann 2018 und 2019 das The International Dota-Major mit Team OG und sicherte sich dort knapp $5 Millionen Preisgeld. | Bildquelle: Valve

Weitere Themen:

Wusstet ihr, dass einige Esportler bereits Multi-Millionäre sind? Sagt es uns auf Facebook, Twitter oder direkt bei Discord!

Gebt uns gerne Feedback zu unserer Seite.

Bildquelle: ESL

*Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr uns, da esports.com ohne Auswirkung auf die Höhe des Preises vom Anbieter eine kleine Provision erhält.