Twitch-Charts – LoL nicht mehr an der Spitze

Im Oktober war auf Twitch mal wieder die Hölle los. Durch neue Games kam frischer Wind auf die Plattform. Wir zeigen euch, welche Spiele im Oktober am meisten geschaut wurden.

Mit dem Release von FIFA 21, Genshin Impact und dem neuen Horror-Titel Phasmophobia wurde die deutsche Top-10 noch einmal ordentlich durchgewürfelt. Im September war noch League of Legends an der Spitze. Jetzt haben wir ein neues Spiel auf dem Podest.

Anzeige

Vergleicht man die Summen der Watched Hours der letzen beiden Monate, so wird eine klare Gesamt-Steigerung deutlich. Im September wurden die Top-10 Spiele insgesamt 29,057,334 Stunden geschaut. Im Oktober waren es satte 44,070,910 Stunden. Das ist eine Steigerung von mehr als 50%.

Unsere Zahlen kommen wie immer von sullygnome.

Platz 10: Genshin Impact | 1,221,098 Watched Hours - Das am 28. September releaste Open-World-Action-Rollenspiel hat auch im deutschen Markt viel Anerkennung gefunden. Genshin Impact lässt sogar CS:GO hinter sich und schafft es auf Platz 10. | Bildquelle: MiHoYo
Platz 9: Minecraft | 1,501,079 Watched Hours - Auch das Bäume fällen und Häuser bauen in Minecraft wurde im Oktober wieder kräftig verfolgt. Obwohl die Watched Hours im Vergleich zum Vormonat gesunken sind, hält sich das Spiel auf Platz 9. | Bildquelle: Nintendo
Platz 8: World Of Warcraft | 1,653,412 Watched Hours - World of Warcraft ist ein weiterer Klassiker welcher sich stabil in der Top-10 hält. Die treue Spielerbasis macht das Blizzard-Urgestein zu einer konstanten Größe in Twitch-Deutschland. | Bildquelle: Blizzard
Platz 7: Fortnite | 2,968,454 Watched Hours - Fortnite fällt im Vergleich zum Vormonat 2 Plätze zurück. Der Battle-Royale-Shooter bleibt auf Twitch trotzdem eines der beliebtesten Spiele seiner Art. | Bildquelle: Epic Games
Platz 6: Call Of Duty: Modern Warfare | 3,173,275 Watched Hours - Das neue Call of Duty steht zwar bereits in den Startlöchern, der Vorgänger wurde jedoch keinesfalls abgeschrieben. Modern Warfare bleibt aufgrund des Warzone-Modus weiterhin eines der meistverfolgten Spiele in Deutschland. | Bildquelle: Activision
Platz 5: GTA V | 3,952,013 Watched Hours - Die GTA-Spielereihe gibt es nun schon seit 22 Jahren und Rockstar Games arbeitet schon an einem neuen Spiel. Durch die treue Spielerschaft hält sich GTA V im Mittelfeld unserer Top-10. | Bildquelle: Rockstar Games
Platz 4: Phasmophobia | 4,582,304 Watched Hours - Auch ein Horror-Titel hat es im Oktober unter die Top-10 geschafft. Der neue Gänsehaut-Garant heißt Phasmophobia und ist ein 4-Spieler-Koop bei dem ihr in die Rolle eines Geisterjägers schlüpft oder selbst als Geist aktiv werdet. | Bildquelle: Kinetic Games
Platz 3: Among Us | 6,692,540 Watched Hours - Das Online-Gesellschaftsspiel Among Us boomt weiter und sichert sich wieder einen Platz auf dem Podest. Wer verfolgt auch nicht gerne hinterlistige Intrigen und die teilweise sehr lustigen Gesprächsrunden. | Bildquelle: InnerSloth
Platz 2: League of Legends | 6,873,715 Watched Hours - League of Legends kann seine Position an der Spitze nicht verteidigen aber schafft Platz 2. Aufgrund der League of Legends Weltmeisterschaft wurde das Moba zwar kräftig verfolgt, eine Chance gegen Platz 1 hatte es jedoch nicht. | Bildquelle: Riot Games
Platz 1: FIFA 21 | 11,453,020 Watched Hours - Mit mehr als doppelt so vielen Watched Hours wie Platz 1 des Monats September (League of Legends – 5,637,052 Watched Hours) katapultiert sich FIFA an die Spitze. FIFA erlebt wie in den Jahren zuvor, direkt nach Release, wieder einen immensen Hype. | Bildquelle: EA Sports

 

Weitere Themen:

 

Auch ein Fussball-Profi ist in FIFA erfolgreich:

Bildquelle: Twitch

 

Was habt ihr im Oktober am meisten geschaut? Schreibt es uns auf Facebook, Twitter oder Discord!
Gebt uns auch gerne Feedback zu unserer Website!

*Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr uns, da esports.com ohne Auswirkung auf die Höhe des Preises vom Anbieter eine kleine Provision erhält.