Das sind die teuersten Spieleproduktionen der Geschichte

Ein Spiel zu produzieren erfordert gewaltige Summen für Produktion und Marketing. Die Höhe der Budgets erreicht mittlerweile schon das Niveau von Hollywood-Blockbustern. Wer investiert wie viel in seine Spiele?
Spieleentwickler müssen immer mehr Geld für neue Titel ausgeben, um den Ansprüchen der Gamer gerecht zu werden. Spiele wie GTA V oder The Witcher 3 haben eine Menge Kohle verschlungen – waren aber auch sehr erfolgreich. Wir haben für euch die Top 10 aufgestellt:
Platz 10: The Witcher 3 – CD Project Red | ca. 90 Millionen Dollar | Eine teure Produktion, die sich sichtlich gelohnt hat. Das Fantasy-Rollenspiel von CD Projekt Red wurde nicht nur bei den Game Awards 2015 als das Spiel des Jahres ausgezeichnet, sondern erhielt diesen Titel auch von insgesamt 170 verschiedenen Webseiten und Magazinen. // Bildquelle: CD Project Red
Platz 9: Red Dead Redemption – Rockstar Games | ca. 100 Millionen Dollar | Rockstar Games gelang es mit RDR die wohl beste Open-World-Erfahrung seiner Zeit zu kreieren. Der erste Teil der Trilogie wurde 2010 veröffentlicht und verschlang nur für die Produktion über 90 Millionen Dollar. Zusammen mit den Marketingkosten belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 100 Millionen Dollar. // Bildquelle: Rockstar Games
Platz 8: APB: All Points Bulletin – EA Games | ca. 100 Millionen Dollar | MMOs sind nun mal nicht billig herzustellen. Berichten zufolge hatte APB einen schwierigen Start am Markt, woraus man schließen kann, dass sich diese Investition für EA nicht wirklich gelohnt hat. // Bildquelle: EA Games
Platz 7: Max Payne 3 – Rockstar Games | ca. 105 Millionen Dollar | Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, gab es für den dritten Teil eine akribische Ausarbeitung. Dafür fanden viele Recherchen des Entwicklerteams in Brasilien statt. Diese spiegelten sich vor allem in den Kulissen des Spiels wider. // Bildquelle: Rockstar Games
Platz 6: Read Dead Redemption 2 – Rockstar Games | ca. 109 Millionen Dollar | Auch der zweite Teil des Cowboy Action-Adventure brachte eine stolze Summe auf die Waage. Allein am ersten Wochenende (Oktober 2018) nach dem Release machte das Spiel geschätzte 725 Millionen Umsatz. Auch heute klingelt noch die Kasse bei Rockstar Games. RDR2 generiert weiterhin durch Verkäufe und Mikrotransaktionen einen guten Umsatz und somit Cash für weitere Spielproduktionen. // Bildquelle: Rockstar Games
Platz 4: Destiny – Activision | ca. 140 Millionen Dollar | Destiny sollte der nächste große Titel auf dem MMO-Markt werden und World of Warcraft verdrängen. Dafür wurde ein Budget von 500 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Mit aufwändigen Marketing-Kampagnen ist die Gesamtproduktion extrem teuer geworden, doch laut Activision CEO Bobby Kotick sind die Entwicklungskosten dennoch nur bei 140 Millionen geblieben. // Bildquelle: Activision
Platz 3: Star Wars: The Old Republic – EA Games | ca. 200 Millionen Dollar | Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Jahr 2011, hielten Analysten The Old Republic für das teuerste Videospiel, das je produziert wurde: Sie sagten voraus, dass es zwischen 150 Millionen und 200 Millionen Dollar kosten würde. Zum Vergleich: Star Wars - Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter hatte ein Produktionsbudget von 32,5 Millionen US-Dollar. Innerhalb der ersten drei Tage nach dem Start hatte das Spiel bereits 1 Million Abonnenten, was es zum damals am schnellsten wachsenden Online-Rollenspiel machte. // Bildquelle: EA Games
Platz 2: Call of Duty: Modern Warfare 2 – Activision | ca. 250 Millionen Dollar | In Sachen Produktionskosten sticht Call of Duty - Modern Warfare 2 hervor. Zwar sind für die Entwicklung lediglich 50 Millionen US-Dollar veranschlagt gewesen, jedoch hat das Spiel eine Marketing-Kampagne erhalten, wie sie in dieser Form zuvor wohl noch nie gesehen wurde. Sage und schreibe 200 Millionen Dollar sollen in Print- und Online-Anzeigen, Werbespots, Promo-Videos und jedes erdenkliche Werbemittel geflossen sein. // Bildquelle: Activision
Patz 1: Grand Theft Auto V – Rockstar Games | ca. 265 Millionen Dollar | Das wohl beliebteste Videospiel, das jemals veröffentlicht wurde, ist auch das teuerste. Beim Spielen ist es leicht einzusehen, warum es so viel kostet. Die riesige Welt fühlt sich immer lebendig an und die mehr als sechzig Missionen werden von qualitativ hochwertigen Introvideos begleitet. Dann gibt es GTA Online, das ist ein ganz anderes Biest. Sechs Jahre nach seiner Einführung führt es immer noch die monatlichen Verkaufscharts an. Das Geld scheint gut angelegt zu sein. // Bildquelle: Rockstar Games

Wie denkt ihr zu den gigantischen Budgets? Schreibt es uns bei Social Media oder direkt auf Discord! Oder gebt uns doch Feedback zu unserer Website.

Anzeige

Weitere Themen die euch interessieren könnten:

 

 

*Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr uns, da esports.com ohne Auswirkung auf die Höhe des Preises vom Anbieter eine kleine Provision erhält.