FIFA 20 – FC Bayern München im FUT-Kadercheck

Der FC Bayern München ist Champions-League-Sieger 2020. Dabei war es Kingsley Coman, der den Siegtreffer gegen PSG erzielte. Wir gucken uns alle FUT-Karten in FIFA 20 der FCB-Kicker an.

Was ist die beste FUT-Karte von jedem Bayern-Spieler? Wir haben die FIFA-Ultimate-Team-Karten für euch zusammengestellt.

Anzeige

Mit dabei ist auch eine 99er-Karte.

TORWART | NEUER | GESAMTPUNKTE 92
ULREICH | GESAMTPUNKTE 79
NÜBEL | GESAMTPUNKTE 75
HOFFMANN | GESAMTPUNKTE 63
ABWEHR | ODRIOZOLA | GESAMTPUNKTE 80
PAVARD | GESAMTPUNKTE 82
SÜLE | GESAMTPUNKTE 85
HERNÁNDEZ | GESAMTPUNKTE 88
BOATENG | GESAMTPUNKTE 91
ALABA | GESAMTPUNKTE 92
KIMMICH | GESAMTPUNKTE 96
MITTELFELD | CUISANCE | GESAMTPUNKTE 72
TOLISSO | GESAMTPUNKTE 85
MARTÍNEZ | GESAMTPUNKTE 86
DAVIES | GESAMTPUNKTE 92
GNABRY | GESAMTPUNKTE 93
COMAN | GESAMTPUNKTE 93
THIAGO | GESAMTPUNKTE 93
GORETZKA | GESAMTPUNKTE 94
PERIŠIĆ | GESAMTPUNKTE 94
MÜLLER | GESAMTPUNKTE 95
ANGRIFF | ZIRKZEE | GESAMTPUNKTE 62
COUTINHO | GESAMTPUNKTE 92
ARP | GESAMTPUNKTE 95
LEWANDOWSKI | GESAMTPUNKTE 99

Mehr zu FIFA 20:

Welche Aufgaben wollt ihr für die Spezial-Karte von Kevin de Bruyne erfüllen? Schreibt es uns auf Facebook, Twitter oder Discord!

Gebt uns auch gerne Feedback zu unserer Website!

*Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr uns, da esports.com ohne Auswirkung auf die Höhe des Preises vom Anbieter eine kleine Provision erhält.